10. kolo
16.11.2025 23:00| TKK Trenčín | 1 620 | + 122 - | 1 498 | KK Zlaté Klasy | ||||||||
| Spolu | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | 4.s | 3.s | 2.s | 1.s | Spolu | |||
| Vančo | 482 | 117 | 127 | 124 | 114 | 123 | 136 | 113 | 109 | 481 | Magyarics L. | |
| Bohunická | 432 | 123 | 106 | 98 | 105 | 113 | 108 | 111 | 107 | 439 | Németh | |
| Andrejková | 582 | 145 | 133 | 146 | 158 | 130 | 122 | 106 | 123 | 481 | Varga Á. | |
| Samák Š. | 556 | 137 | 149 | 142 | 128 | 140 | 138 | 122 | 136 | 536 | Magyarics V. | |
| 2 | 0 | |||||||||||
| Šprint | ||||||||||||
| 1.s | 2.s | SV | SV | 2.s | 1.s | |||||||
| Samák Š. | 92 | 100 | - | 0 | 0 | - | 72 | 83 | Magyarics V. | |||
| Andrejková | 85 | 101 | 17 | 0 | 0 | 14 | 95 | 86 | Varga Á. | |||
| 0 | 0 | |||||||||||
| ......................... | .......... | ....... | ....... | ....... | ....... | ............. | ....... | ....... | ....... | ....... | .......... | ....................... |
———
Späť