10. kolo
29.11.2025 23:00| KK Moravské Lieskové | 3 381 | - 31 + | 3 412 | TKK Trenčín KWH | ||||||||||
| Spolu | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | Sety | 4.s | 3.s | 2.s | 1.s | Spolu | ||||
| Mikulcová | 568 | 145 | 126 | 136 | 161 | 1 | 2:2 | 0 | 134 | 144 | 135 | 131 | 544 | Guštara |
| Černý M. | 548 | 151 | 143 | 118 | 156 | 0 | 2:2 | 1 | 122 | 173 | 156 | 141 | 592 | Truska T. |
| Kušnierik | 572 | 153 | 125 | 146 | 148 | 0 | 1,5:2,5 | 1 | 160 | 146 | 144 | 150 | 600 | Mazániková |
| Paška* | 521 | 120 | 139 | 123 | 139 | 0 | 0:4 | 1 | 149 | 130 | 154 | 144 | 577 | Samák A. |
| Mikulec | 606 | 153 | 154 | 153 | 146 | 1 | 4:0 | 0 | 129 | 134 | 130 | 150 | 543 | Hupčíková E. |
| Ševčík | 566 | 145 | 156 | 134 | 131 | 1 | 2:2 | 0 | 132 | 146 | 141 | 137 | 556 | Búlik |
| 3 | 11,5:12,5 | 5 | ||||||||||||
| * od 71. hodu Paulina | ||||||||||||||
| ..................... | ......... | ....... | ....... | ....... | ....... | ...... | .............. | ...... | ....... | ....... | ....... | ....... | ......... | ...................... |
———
Späť