15. kolo
21.02.2026 22:00| TKK Trenčín KWH | 3 323 | - 30 + | 3 353 | Dubnica/Uhrovec | ||||||||||
| Spolu | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | Sety | 4.s | 3.s | 2.s | 1.s | Spolu | ||||
| Truska T. | 551 | 144 | 129 | 132 | 146 | 0 | 2:2 | 1 | 137 | 145 | 146 | 134 | 562 | Pecháček |
| Bošnák | 556 | 153 | 139 | 136 | 128 | 0 | 1:3 | 1 | 130 | 144 | 143 | 117 | 534 | Hajaš |
| Vlčák* | 534 | 135 | 139 | 138 | 122 | 0 | 0:4 | 1 | 140 | 139 | 149 | 136 | 564 | Súkeník |
| Mazániková | 573 | 138 | 132 | 151 | 152 | 1 | 2:2 | 0 | 121 | 130 | 139 | 154 | 544 | Uhlík |
| Búlik | 537 | 124 | 134 | 139 | 140 | 0 | 1:3 | 1 | 144 | 138 | 149 | 163 | 594 | Mišina M. |
| Hupčíková E. | 572 | 162 | 124 | 140 | 146 | 1 | 2:20 | 0 | 136 | 151 | 131 | 137 | 555 | Mišina J. |
| 2 | 8:16 | 6 | ||||||||||||
| * od 53. hodu Samák A. | ||||||||||||||
| ....................... | ......... | ....... | ....... | ....... | ....... | ...... | .............. | ...... | ....... | ....... | ....... | ....... | ......... | .................. |
———
Späť