16. kolo
26.01.2025 23:00MKK Stará Turá | 1 553 | - 79 + | 1 632 | TKK Trenčín | ||||||||
Spolu | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | 4.s | 3.s | 2.s | 1.s | Spolu | |||
Gordíková* | 479 | 114 | 129 | 131 | 105 | 137 | 122 | 134 | 144 | 537 | Mazániková | |
Ondruška | 481 | 154 | 104 | 118 | 105 | 130 | 145 | 129 | 141 | 545 | Abdrejková | |
Bičian | 514 | 127 | 125 | 129 | 133 | 118 | 134 | 137 | 161 | 550 | Samáková | |
Bies L. | 558 | 153 | 133 | 135 | 137 | 99 | 130 | 143 | 131 | 503 | Bohunická | |
0 | 2 | |||||||||||
od 61. hodu Vakoš J. | ||||||||||||
Šprint | ||||||||||||
1.s | 2.s | SV | SV | 2.s | 1.s | |||||||
Gordíková | 101 | 87 | - | 1 | 0 | - | 67 | 89 | Samák Š. | |||
Vakoš Jakub | 86 | 66 | 24 | 1 | 0 | 17 | 88 | 77 | Oprchal | |||
2 | 2 | |||||||||||
......................... | .......... | ....... | ....... | ....... | ....... | ............. | ....... | ....... | ....... | ....... | .......... | ....................... |
———
Späť