16. kolo
25.01.2026 22:00| TKK Trenčín | 1 599 | + 39 - | 1 560 | KK Pobedim | ||||||||
| Spolu | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | 4.s | 3.s | 2.s | 1.s | Spolu | |||
| Andrejková | 538 | 131 | 130 | 124 | 153 | 108 | 160 | 125 | 117 | 510 | Benko | |
| Bohunická | 519 | 123 | 137 | 115 | 144 | 129 | 133 | 149 | 150 | 561 | Vakoš | |
| Samáková* | 535 | 150 | 129 | 114 | 142 | 113 | 128 | 119 | 129 | 489 | Malíčková M. | |
| Samák Š. | 526 | 117 | 137 | 125 | 147 | 127 | 104 | 102 | 126 | 459 | Holíčková | |
| 2 | 0 | |||||||||||
| * od 61. hodu Vančo Adam | ||||||||||||
| Šprint | ||||||||||||
| 1.s | 2.s | SV | SV | 2.s | 1.s | |||||||
| Mikuš Š. ml. | 73 | 65 | 17 | 1 | 0 | 16 | 70 | 63 | Cagalová | |||
| Vančo | 87 | 87 | - | 1 | 0 | - | 55 | 74 | Hincová | |||
| 4 | 0 | |||||||||||
| ......................... | .......... | ....... | ....... | ....... | ....... | ............. | ....... | ....... | ....... | ....... | .......... | ....................... |
———
Späť