21. kolo
01.03.2026 22:00| TKK Trenčín | 1 546 | - 65 + | 1 611 | MKK Slovan Galanta | ||||||||
| Spolu | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | 4.s | 3.s | 2.s | 1.s | Spolu | |||
| Samák Š. | 452 | 114 | 115 | 126 | 97 | 135 | 131 | 146 | 116 | 528 | Kubalec | |
| Andrejková | 549 | 148 | 145 | 130 | 126 | 128 | 150 | 155 | 126 | 559 | Kosár K. | |
| Bohunická | 454 | 100 | 125 | 126 | 103 | 82 | 95 | 94 | 113 | 384 | Tánczosová* | |
| Samáková L. | 543 | 145 | 136 | 1210 | 141 | 123 | 124 | 124 | 153 | 524 | Machová | |
| 0 | 2 | |||||||||||
| * od 61. hodu Ozsvaldová | ||||||||||||
| Šprint | ||||||||||||
| 1.s | 2.s | SV | SV | 2.s | 1.s | |||||||
| Vančo Adam | 83 | 71 | - | 0 | 1 | - | 86 | 92 | Kosár K. | |||
| Vančo Andrej | 45 | 52 | - | 0 | 1 | - | 52 | 56 | Ozsvaldová | |||
| 0 | 4 | |||||||||||
| ......................... | .......... | ....... | ....... | ....... | ....... | ............. | ....... | ....... | ....... | ....... | .......... | ....................... |
———
Späť