21. kolo
11.04.2026 23:00| TKK Trenčín KWH | 3 336 | - 49 + | 3 385 | KK Mor.Lieskové | ||||||||||
| Spolu | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | Sety | 4.s | 3.s | 2.s | 1.s | Spolu | ||||
| Truska T. | 555 | 154 | 134 | 123 | 144 | 1 | 3:1 | 0 | 138 | 121 | 144 | 153 | 556 | Mikulcová |
| Guštara | 541 | 152 | 125 | 121 | 143 | 0 | 2:2 | 1 | 135 | 143 | 155 | 138 | 571 | Ševčík |
| Vlčák* | 529 | 145 | 117 | 123 | 144 | 0 | 1:3 | 1 | 142 | 136 | 135 | 147 | 560 | Paška |
| Samák A. | 543 | 138 | 133 | 125 | 147 | 0 | 1:3 | 1 | 131 | 155 | 134 | 139 | 559 | Radoš |
| Búlik | 572 | 156 | 124 | 138 | 154 | 1 | 2:0 | 0 | 124 | 141 | 134 | 152 | 551 | Vojtek |
| Hupčíková E. | 596 | 151 | 165 | 153 | 127 | 1 | 3:1 | 0 | 120 | 168 | 150 | 150 | 588 | Mikulec |
| 3 | 12:12 | 5 | ||||||||||||
| * od 54. hodu Bošnák | ||||||||||||||
| ....................... | ......... | ....... | ....... | ....... | ....... | ...... | .............. | ...... | ....... | ....... | ....... | ....... | ......... | .................. |
———
Späť