23. kolo
03.03.2026 22:00| MKK Piešťany B | 3 351 | + 106 - | 3 245 | Trenčín Ex-trémisti | ||||||||||
| Spolu | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | Sety | 4.s | 3.s | 2.s | 1.s | Spolu | ||||
| Šamík | 611 | 148 | 138 | 166 | 159 | 1 | 4:0 | 0 | 140 | 123 | 133 | 146 | 542 | Minárčic |
| Danyi | 555 | 156 | 145 | 119 | 135 | 1 | 3:1 | 0 | 129 | 126 | 126 | 134 | 515 | Mikuš M. |
| Kertész | 551 | 124 | 163 | 124 | 140 | 1 | 3:1 | 0 | 139 | 140 | 129 | 123 | 531 | Hupčíková G. |
| Bubák* | 546 | 134 | 150 | 125 | 137 | 1 | 2:2 | 0 | 151 | 103 | 128 | 144 | 526 | Minárik |
| Dunajčík | 550 | 131 | 135 | 143 | 141 | 0 | 1:3 | 1 | 143 | 161 | 118 | 141 | 563 | Mikuš Š. |
| Vráblová | 538 | 139 | 125 | 140 | 134 | 0 | 0:4 | 1 | 141 | 150 | 132 | 145 | 568 | Hupčíková E. |
| 6 | 13:11 | 2 | ||||||||||||
| * od 101. hodu ? | ||||||||||||||
| .................... | ......... | ....... | ....... | ....... | ....... | ...... | .............. | ...... | ....... | ....... | ....... | ....... | ......... | ....................... |
———
Späť