3. kolo
22.09.2024 22:00MKK Slovan Galanta | 1 561 | - 12 + | 1 573 | TKK Trenčín | ||||||||
Spolu | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | 4.s | 3.s | 2.s | 1.s | Spolu | |||
Beskidová V. | 539 | 134 | 128 | 150 | 127 | 139 | 126 | 139 | 121 | 525 | Samáková | |
Kubalec | 480 | 114 | 129 | 114 | 123 | 135 | 142 | 124 | 126 | 527 | Andrejková | |
Beskidová K. | 522 | 131 | 152 | 108 | 131 | 128 | 119 | 117 | 127 | 491 | Brezovák | |
Kosár K. | 500 | 115 | 136 | 120 | 129 | 121 | 134 | 127 | 139 | 521 | Samák Š. | |
0 | 2 | |||||||||||
Šprint | ||||||||||||
1.s | 2.s | SV | SV | 2.s | 1.s | |||||||
Machová | 73 | 76 | - | 0 | 1 | - | 96 | 74 | Samák Š. | |||
Tánczosová | 50 | 54 | - | 0 | 1 | - | 86 | 71 | Brezovák | |||
0 | 4 | |||||||||||
......................... | .......... | ....... | ....... | ....... | ....... | ............. | ....... | ....... | ....... | ....... | .......... | ....................... |
———
Späť