4. kolo
10.10.2026 22:00| MKK Piešťany | 3 291 | - 205 + | 3 086 | TKK Trenčín | ||||||||||
| Spolu | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | Sety | 4.s | 3.s | 2.s | 1.s | Spolu | ||||
| Danyi | 528 | 118 | 120 | 135 | 155 | 1 | 4:0 | 0 | 115 | 102 | 114 | 111 | 442 | Medňanská* |
| Lučanská | 524 | 136 | 138 | 131 | 119 | 0 | 1:3 | 1 | 129 | 139 | 145 | 131 | 544 | Pašková |
| Vávrová | 594 | 151 | 162 | 136 | 145 | 1 | 3,5:0,5 | 0 | 125 | 136 | 146 | 126 | 533 | Hupčíková |
| Matis | 576 | 125 | 160 | 150 | 141 | 1 | 3:1 | 0 | 123 | 134 | 122 | 142 | 521 | Večeríková |
| Sedláčeková | 552 | 130 | 140 | 146 | 136 | 1 | 2:2 | 0 | 150 | 121 | 136 | 142 | 549 | Búliková |
| Malíčková | 517 | 120 | 129 | 132 | 136 | 1 | 2:2 | 0 | 130 | 109 | 131 | 127 | 497 | Samáková L. |
| 7 | 15,5:8,5 | 1 | ||||||||||||
| * od 61. hodu Bošnáková | ||||||||||||||
| ..................... | ......... | ....... | ....... | ....... | ....... | ...... | .............. | ...... | ....... | ....... | ....... | ....... | ......... | ...................... |
———
Späť