6. kolo
26.10.2024 23:00KK Cabaj-Čápor | 3 282 | - 47 + | 3 329 | TKK Trenčín A | ||||||||||
Spolu | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | Sety | 4.s | 3.s | 2.s | 1.s | Spolu | ||||
Molnár | 556 | 136 | 138 | 138 | 144 | 1 | 2,5:1,5 | 0 | 144 | 127 | 154 | 131 | 556 | Huba |
Nemček M. | 532 | 134 | 134 | 136 | 128 | 0 | 2:2 | 1 | 120 | 134 | 150 | 147 | 551 | Truska M. |
Pastor D. | 521 | 118 | 126 | 127 | 150 | 0 | 1:3 | 1 | 131 | 137 | 141 | 144 | 553 | Bošnák |
Dovičič | 568 | 143 | 134 | 148 | 143 | 1 | 3:1 | 0 | 128 | 128 | 146 | 125 | 527 | Samák Š. |
Nemček J. | 561 | 138 | 149 | 118 | 156 | 0 | 2:2 | 1 | 145 | 147 | 144 | 142 | 578 | Vavrinec |
Pastor M. | 544 | 145 | 153 | 114 | 132 | 0 | 1:3 | 1 | 145 | 144 | 155 | 116 | 564 | Truska J. |
2 | 11,5:12,5 | 6 | ||||||||||||
..................... | ......... | ....... | ....... | ....... | ....... | ...... | .............. | ...... | ....... | ....... | ....... | ....... | ......... | ................... |
TKK Trenčín KWH | 3 397 | + 136 - | 3 261 | Tatran Bratislava A | ||||||||||
Spolu | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | Sety | 4.s | 3.s | 2.s | 1.s | Spolu | ||||
Truska T. | 584 | 128 | 146 | 140 | 170 | 1 | 3:1 | 0 | 152 | 125 | 145 | 159 | 581 | Kiss |
Sulo | 577 | 135 | 158 | 139 | 145 | 1 | 3:1 | 0 | 138 | 141 | 143 | 125 | 547 | Klempa |
Samák A. | 547 | 144 | 119 | 136 | 148 | 1 | 3:1 | 0 | 122 | 120 | 146 | 128 | 516 | Lapišák |
Vlčák | 546 | 154 | 115 | 123 | 154 | 1 | 2:2 | 0 | 125 | 130 | 117 | 149 | 521 | Bajbar |
Búlik | 570 | 134 | 158 | 144 | 134 | 0 | 1:3 | 1 | 136 | 145 | 146 | 138 | 565 | Vandák |
Bariak | 573 | 143 | 147 | 136 | 147 | 1 | 4:0 | 0 | 136 | 133 | 138 | 124 | 531 | Malgot |
7 | 16:8 | 1 | ||||||||||||
..................... | ......... | ....... | ....... | ....... | ....... | ...... | .............. | ...... | ....... | ....... | ....... | ....... | ......... | ................... |
———
Späť