9. kolo
23.11.2024 23:00TKK Trenčín A | 3 485 | + 154 - | 3 331 | KKZ Hlohovec | ||||||||||
Spolu | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | Sety | 4.s | 3.s | 2.s | 1.s | Spolu | ||||
Huba | 593 | 139 | 162 | 156 | 136 | 1 | 2:2 | 0 | 148 | 157 | 139 | 128 | 572 | Poláčik |
Kičinková E. | 553 | 128 | 129 | 148 | 148 | 0 | 2:2 | 1 | 142 | 138 | 155 | 138 | 573 | Harnádková |
Vavrinec | 578 | 143 | 155 | 130 | 150 | 1 | 4:0 | 0 | 114 | 128 | 115 | 111 | 468 | Baráth |
Bošnák | 577 | 142 | 142 | 152 | 141 | 1 | 2:2 | 0 | 149 | 155 | 123 | 133 | 560 | Barek |
Truska J.* | 609 | 160 | 145 | 167 | 137 | 1 | 3:1 | 0 | 152 | 129 | 143 | 130 | 554 | Vlčko J. |
Truska M. | 575 | 149 | 128 | 135 | 163 | 0 | 2:2 | 1 | 146 | 162 | 158 | 138 | 604 | Šišan |
6 | 15:9 | 2 | ||||||||||||
* od 57. hodu Samák Š. | ||||||||||||||
..................... | ......... | ....... | ....... | ....... | ....... | ...... | .............. | ...... | ....... | ....... | ....... | ....... | ......... | ..................... |
TJ Slovan Duslo Šaľa | 3 316 | + 54 - | 3 262 | TKK Trenčín KWH | ||||||||||
Spolu | 1.s | 2.s | 3.s | 4.s | Sety | 4.s | 3.s | 2.s | 1.s | Spolu | ||||
Tóth K. | 549 | 141 | 145 | 112 | 151 | 1 | 3:1 | 0 | 145 | 122 | 137 | 132 | 536 | Hupčíková E. |
Máhr* | 517 | 118 | 115 | 140 | 140 | 1 | 2:2 | 0 | 120 | 126 | 139 | 123 | 508 | Sulo |
Bačo | 581 | 136 | 178 | 122 | 145 | 1 | 3:1 | 0 | 139 | 137 | 159 | 115 | 550 | Samák A. |
Palka | 581 | 126 | 126 | 141 | 136 | 0 | 2:2 | 1 | 131 | 147 | 138 | 118 | 550 | Vlčák |
Bol B. | 615 | 149 | 165 | 143 | 158 | 1 | 3:1 | 0 | 144 | 138 | 133 | 152 | 567 | Búlik |
Tóth R. | 525 | 130 | 143 | 137 | 115 | 0 | 1:3 | 1 | 144 | 139 | 132 | 152 | 567 | Bariak |
6 | 14:10 | 2 | ||||||||||||
* od 61. hodu Hambálek | ||||||||||||||
..................... | ......... | ....... | ....... | ....... | ....... | ...... | .............. | ...... | ....... | ....... | ....... | ....... | ......... | ...................... |
———
Späť